Контроллер Топаз-103МК1 для дистанционного управления ТРК
Протокол обмена ТРК, ГНК | Топливораздаточное оборудование | Обозначение при заказе * Необходимое дополнительное устройство |
"Протокол управления ТРК, версия 2.0" | ТРК "Топаз", "Нара", "Татсуно С-Бенч", | "Топаз-103МК1 протокол 2.0" |
"Communication protocol for use between the controlling computer and a dispenser counter PDE", BG Elektronik, 1999 | ТРК и ГНК "Татсуно С-Бенч" | "Топаз-103МК1 Татсуно С-Бенч" |
"EasyCall" | ТРК, ГНК "Adast" серий 899х.х2, 4600/4700, 4800/4900 | "Топаз-103МК1 Adast" |
"Gilbarco Two-Wire" версия 1.0 | ТРК "Gilbarco" серий SK700, Euroline, Enterprise, 397, G-MPD | "Топаз-103МК1 Gilbarco" |
"Dispenser communication protocol", Nuovo Pignone 1996-2000 | ГНК "Nuovo Pignone" серий DPX-A, DPX-F, DPxx-050 (OTP vers.E) | "Топаз-103МК1 Nuovo Pignone" |
"Full Dart", "Standart Dart" | ТРК "Dresser Wayne" серий Global, SU700, SU800, SU900, Х2000, Х2003, ТРК "Meksan" | "Топаз-103МК1 Dart" |
"ER4" | ГНК FAS серий: 120, 220, 230 | "Топаз-103МК1 протокол 2.0" |
Протокол "Ливны" версия 1.4 ОАО "Промприбор", 2005 | ТРК "Ливенка", ГНК УИЖГЭ, оснащенные устройствами "КУП" | "Топаз-103МК1 Ливны" |
Протокол обмена данными ККМ и контроллера ТРК КЗСГ-1 версия 1.01, ООО НПФ "ТИМ", 2003 | ГНК "ТИМ" КЗСГ-1, КЗСГ-2 | "Топаз-103МК1 ТИМ" |
"GasKitlink Communication Protokol Sprcification" версия 1.2 | ТРК "Censtar" серий CS30, CS40, CS50 | "Топаз-103МК1 Censtar" |
"V11-Procedure 85 63506/7.1986", Scheidt&Bachmann GmbH | ТРК "Scheidt & Bachmann" серий 2400, MZ4000, MZ6000 | "Топаз-103МК1 протокол 2.0" |
"Tokheim" | ТРК "Tokheim" серий Quantium, Premier | "Топаз-103МК1 Tokheim" |
"GASCOMM", "ASCOMM" | ТРК "Autotank" серии Nordiclane | "Топаз-103МК1 протокол 2.0" |
"Протокол "2-Н" для обмена данными между системой управления и измерительной установкой - версия 1.7, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2008 г." | Измерительные установки "АТ", "Нара", АСН, ТЗК, оснащенные ОУ серии "Топаз-106К" | "Топаз-103МК1 НБ" |
"Sanki pump protocol" | ТРК "Sanki" | "Топаз-103МК1 Sanki" |
"Dlink2 - FD (редакция 2)" | ТРК "NOVA" | "Топаз-103МК1 NOVA" |
- Блок сопряжения "Топаз-119-9" конвертирует протокол "ER4" в "протокол управления ТРК, версия 2.0";
- Блок сопряжения "Топаз-119-10М" согласовывает обмен данными между контроллером и ТРК "Censtar", преобразует интерфейсы RS-485 и RS-422;
- Блок сопряжения "Топаз-119-11М" согласовывает интерфейсы RS-485 и "токовая петля";
- Блок сопряжения "Топаз-119-18М" конвертирует протокол обмена "V11-Procedure 85 63506/7.1986", Scheidt&Bachmann GmbH в "протокол управления ТРК, версия 2.0". Обеспечивает управление 3-мя двухсторонними или 6-ю односторонними колонками, имеющими до восьми рукавов на одну сторону с одновременным отпуском нефтепродукта по одному рукаву на каждую сторону;
- Блок сопряжения "Топаз-119-19М" согласовывает обмен данными между контроллером и ТРК "Tokheim", преобразует интерфейсы RS-485 и "токовые сигналы";
- Блок сопряжения "Топаз-119-23" конвертирует протокол обмена "GASCOMM" или "ASCOMM" в "протокол управления ТРК, версия 2.0". Обеспечивает управление 3-мя двухсторонними или 6-ю односторонними колонками, имеющими до пяти рукавов на одну сторону с одновременным отпуском нефтепродукта по одному рукаву на каждую сторону.
- задание дозы в литрах или в рублях, отпуск топлива "до полного бака";
- останов налива до окончания выдачи заданной дозы;
- продолжение налива после останова.
- служебная информация (сетевой адрес рукава, условная марка продукта);
- используемые рукава;
- цена топлива;
- прямой пуск колонки;
- параметры работы колонки* (тип клапана снижения расхода, тип кнопки Пуск/Стоп, тип датчика расхода топлива и др.);
- доступ оператору к изменению цен, просмотру суммарных счетчиков, к команде экстренного сброса состояния;
- настройки администратора (установка цены, отображение служебной информации, прямой пуск колонки, просмотр суммарных счетчиков), защищенные кодом доступа;
- звуковое и визуальное оповещение об аварийном отпуске.