Насос самовсасывающий вихревой СВН-80A
- 49 375 р.
-
Краткие характеристики
Файлы для скачивания
Наименование параметра, единицы измерения | Значение | |
алюминиевый | чугунный | |
Номинальная мощность насоса, Вт | 7500 | 7500 |
Номинальное напряжение питания привода, В | 380 | 380 |
Номинальная частота вращения привода насоса, об/мин | 1450 | 1450 |
Направление вращения насоса | Правое или левое | Правое или левое |
Подача, м3/час | 32÷38 | 32÷38 |
Номинальный напор, м | 26 | 26 |
Высота самовсасывания, не менее, м | 6,5 | 6,5 |
Время самовсасывания, не более, с | 120 | 120 |
Допускаемая продолжительность самовсасывания, не более, с | 300 | 300 |
Утечка через торцевое уплотнение, не более см3/час | 30 | 30 |
Допустимый кавитационный запас, не более м | 4,5 | 4,5 |
КПД при подаче 32÷38 м3/ч, % | 36-3 | 36-3 |
Срок службы, лет | 10 | 10 |
Установленный ресурс до списания, не менее ч | 10 000 | 10 000 |
Масса насоса, кг | 18,5 | 43 |
Насосы | |
Виды жидкости | Бензин/керосин |
Напряжение питания | 380 вольт |
Принцип работы | Самовсасывающий |
Производитель | Россия |
Тип насоса | СВН |
- Деловые Линии
- ПЭК
- Кит
- ЖелДорЭкспедиция
- Энергия
- и др.
Самовывоз
- Московская область, г. Серпухов, Борисовское шоссе, 24
Оплата
- Юридические лица - оплата безналичным переводом. После оформления заказа и согласования с нашими сотрудниками Вам будет выслан счёт на оплату на Ваш адрес по эл.почте или факсу.
- Физические лица - оплата счета по реквизитам, либо оплата по банковской карте
Похожие товары
14 698 р.
15 789 р.
154 642 р.
170 600 р.
238 140 р.
223 650 р.
23 398 р.